| П | Клуб | Очки | І | В | Н | П | Забито-Пропущено | Форма команди |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 25-8 | |
| 2 | ![]() | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 18-9 | |
| 3 | ![]() | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18-14 | |
| 4 | ![]() | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11-13 | |
| 5 | ![]() | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17-21 | |
| 6 | ![]() | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12-14 | |
| 7 | ![]() | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9-16 | |
| 8 | ![]() | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 13-23 | |
| 9 | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 13-18 |
П - позиція
І - ігри
В - виграші
Н - нічиї
П - програші
виграш
нічия
програш















