П | Клуб | Очки | І | В | Н | П | Забито-Пропущено | Форма команди |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 63 | 24 | 20 | 3 | 1 | 81-20 | |
2 | ![]() | 56 | 24 | 18 | 2 | 4 | 62-22 | |
3 | ![]() | 46 | 24 | 14 | 4 | 6 | 56-30 | |
4 | ![]() | 46 | 24 | 13 | 7 | 4 | 53-28 | |
5 | ![]() | 39 | 24 | 12 | 3 | 9 | 52-38 | |
6 | ![]() | 36 | 24 | 10 | 6 | 8 | 49-41 | |
7 | ![]() | 34 | 24 | 10 | 4 | 10 | 53-47 | |
8 | ![]() | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 41-41 | |
9 | ![]() | 31 | 24 | 9 | 4 | 11 | 45-50 | |
10 | ![]() | 24 | 24 | 7 | 3 | 14 | 41-47 | |
11 | ![]() | 13 | 24 | 3 | 4 | 17 | 18-59 | |
12 | ![]() | 13 | 24 | 3 | 4 | 17 | 20-72 | |
13 | ![]() | 9 | 24 | 3 | 0 | 21 | 15-91 |
П - позиція
І - ігри
В - виграші
Н - нічиї
П - програші
виграш
нічия
програш