| П | Клуб | Очки | І | В | Н | П | Забито-Пропущено | Форма команди |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 33-4 | |
| 2 | ![]() | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 20-9 | |
| 3 | ![]() | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 20-11 | |
| 4 | ![]() | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13-11 | |
| 5 | ![]() | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13-12 | |
| 6 | ![]() | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13-16 | |
| 7 | ![]() | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 9-12 | |
| 8 | ![]() | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10-11 | |
| 9 | ![]() | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10-11 | |
| 10 | ![]() | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11-19 | |
| 11 | ![]() | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7-12 | |
| 12 | ![]() | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 12-24 | |
| 13 | ![]() | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 9-18 | |
| 14 | ![]() | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 11-21 |
П - позиція
І - ігри
В - виграші
Н - нічиї
П - програші
виграш
нічия
програш




















