
П | Клуб | Очки | І | В | Н | П | Забито-Пропущено | Форма команди |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16-3 | |
2 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9-3 | |
3 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-6 | |
4 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8-3 | |
5 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4-2 | |
6 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-6 | |
7 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-8 | |
8 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-8 | |
9 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11-9 | |
10 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-5 | |
11 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1-5 | |
12 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-9 | |
13 | ![]() | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5-6 | |
14 | ![]() | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-7 | |
15 | ![]() | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5-9 | |
16 | ![]() | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-10 |
П - позиція
І - ігри
В - виграші
Н - нічиї
П - програші
виграш
нічия
програш