
П | Клуб | Очки | І | В | Н | П | Забито-Пропущено | Форма команди |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 29-5 | |
2 | ![]() | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 16-5 | |
3 | ![]() | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11-6 | |
4 | ![]() | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16-12 | |
5 | ![]() | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15-17 | |
6 | ![]() | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 7-9 | |
7 | ![]() | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 26-14 | |
8 | ![]() | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12-12 | |
9 | ![]() | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 12-16 | |
10 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10-8 | |
11 | ![]() | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 13-15 | |
12 | ![]() | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11-12 | |
13 | ![]() | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 11-16 | |
14 | ![]() | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9-18 | |
15 | ![]() | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4-23 | |
16 | ![]() | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 5-19 |
П - позиція
І - ігри
В - виграші
Н - нічиї
П - програші
виграш
нічия
програш