| П | Клуб | Очки | І | В | Н | П | Забито-Пропущено | Форма команди |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 42 | 16 | 14 | 0 | 2 | 60-14 | |
| 2 | ![]() | 38 | 16 | 11 | 5 | 0 | 45-9 | |
| 3 | ![]() | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 24-10 | |
| 4 | ![]() | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 41-18 | |
| 5 | ![]() | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 13-16 | |
| 6 | ![]() | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 27-24 | |
| 7 | ![]() | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 27-18 | |
| 8 | ![]() | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 26-25 | |
| 9 | ![]() | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 27-31 | |
| 10 | ![]() | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 19-27 | |
| 11 | ![]() | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 27-21 | |
| 12 | ![]() | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 23-33 | |
| 13 | ![]() | 10 | 16 | 3 | 1 | 12 | 16-32 | |
| 14 | ![]() | 10 | 16 | 2 | 4 | 10 | 15-35 | |
| 15 | ![]() | 4 | 16 | 1 | 1 | 14 | 8-42 | |
| 16 | ![]() | 4 | 16 | 1 | 1 | 14 | 6-49 |
П - позиція
І - ігри
В - виграші
Н - нічиї
П - програші
виграш
нічия
програш






















