П | Клуб | Очки | І | В | Н | П | Забито-Пропущено | Форма команди |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 65 | 24 | 21 | 2 | 1 | 83-9 | |
2 | ![]() | 64 | 24 | 20 | 4 | 0 | 72-14 | |
3 | ![]() | 48 | 23 | 14 | 6 | 3 | 54-23 | |
4 | ![]() | 45 | 23 | 13 | 6 | 4 | 53-23 | |
5 | ![]() | 40 | 24 | 12 | 4 | 8 | 43-34 | |
6 | ![]() | 34 | 23 | 8 | 10 | 5 | 43-25 | |
7 | ![]() | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 28-31 | |
8 | ![]() | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | 33-38 | |
9 | ![]() | 28 | 23 | 8 | 4 | 11 | 46-50 | |
10 | ![]() | 27 | 24 | 7 | 6 | 11 | 37-48 | |
11 | ![]() | 25 | 24 | 6 | 7 | 11 | 34-48 | |
12 | ![]() | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 19-34 | |
13 | ![]() | 22 | 23 | 6 | 4 | 13 | 26-54 | |
14 | ![]() | 20 | 23 | 5 | 5 | 13 | 22-55 | |
15 | ![]() | 12 | 24 | 3 | 3 | 18 | 14-88 | |
16 | ![]() | 11 | 24 | 3 | 2 | 19 | 21-54 |
П - позиція
І - ігри
В - виграші
Н - нічиї
П - програші
виграш
нічия
програш