| П | Клуб | Очки | І | В | Н | П | Забито-Пропущено | Форма команди |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 27-3 | |
| 2 | ![]() | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18-8 | |
| 3 | ![]() | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 18-11 | |
| 4 | ![]() | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12-8 | |
| 5 | ![]() | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11-10 | |
| 6 | ![]() | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 9-10 | |
| 7 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9-10 | |
| 8 | ![]() | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10-15 | |
| 9 | ![]() | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8-9 | |
| 10 | ![]() | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6-11 | |
| 11 | ![]() | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11-18 | |
| 12 | ![]() | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8-17 | |
| 13 | ![]() | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7-15 | |
| 14 | ![]() | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10-19 |
П - позиція
І - ігри
В - виграші
Н - нічиї
П - програші
виграш
нічия
програш




















