| П | Клуб | Очки | І | В | Н | П | Забито-Пропущено | Форма команди |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 23-3 | |
| 2 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14-6 | |
| 3 | ![]() | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15-10 | |
| 4 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10-8 | |
| 5 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9-7 | |
| 6 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9-9 | |
| 7 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6-7 | |
| 8 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-8 | |
| 9 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8-9 | |
| 10 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9-15 | |
| 11 | ![]() | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4-8 | |
| 12 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6-15 | |
| 13 | ![]() | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4-10 | |
| 14 | ![]() | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7-16 |
П - позиція
І - ігри
В - виграші
Н - нічиї
П - програші
виграш
нічия
програш




















