
П | Клуб | Очки | І | В | Н | П | Забито-Пропущено | Форма команди |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19-3 | |
2 | ![]() | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9-3 | |
3 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10-5 | |
4 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9-5 | |
5 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11-9 | |
6 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9-11 | |
7 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17-9 | |
8 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5-5 | |
9 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5-5 | |
10 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8-9 | |
11 | ![]() | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6-12 | |
12 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7-8 | |
13 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7-10 | |
14 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3-14 | |
15 | ![]() | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5-12 | |
16 | ![]() | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5-15 |
П - позиція
І - ігри
В - виграші
Н - нічиї
П - програші
виграш
нічия
програш