| П | Клуб | Очки | І | В | Н | П | Забито-Пропущено | Форма команди |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 73 | 28 | 24 | 1 | 3 | 94-27 | |
| 2 | ![]() | 70 | 28 | 21 | 7 | 0 | 78-14 | |
| 3 | ![]() | 51 | 28 | 14 | 9 | 5 | 36-20 | |
| 4 | ![]() | 50 | 28 | 14 | 8 | 6 | 49-26 | |
| 5 | ![]() | 48 | 28 | 15 | 3 | 10 | 61-39 | |
| 6 | ![]() | 46 | 28 | 14 | 4 | 10 | 24-29 | |
| 7 | ![]() | 43 | 28 | 11 | 10 | 7 | 48-44 | |
| 8 | ![]() | 41 | 28 | 12 | 5 | 11 | 47-33 | |
| 9 | ![]() | 41 | 28 | 12 | 5 | 11 | 37-38 | |
| 10 | ![]() | 39 | 28 | 12 | 3 | 13 | 51-49 | |
| 11 | ![]() | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 | 29-43 | |
| 12 | ![]() | 32 | 28 | 9 | 5 | 14 | 39-53 | |
| 13 | ![]() | 23 | 28 | 7 | 2 | 19 | 31-52 | |
| 14 | ![]() | 15 | 28 | 4 | 3 | 21 | 19-77 | |
| 15 | ![]() | 14 | 28 | 3 | 5 | 20 | 24-69 | |
| 16 | ![]() | 8 | 28 | 2 | 2 | 24 | 16-70 |
П - позиція
І - ігри
В - виграші
Н - нічиї
П - програші
виграш
нічия
програш






















