
П | Клуб | Очки | І | В | Н | П | Забито-Пропущено | Форма команди |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 80 | 30 | 26 | 2 | 2 | 104-12 | |
2 | ![]() | 76 | 30 | 24 | 4 | 2 | 86-23 | |
3 | ![]() | 62 | 30 | 18 | 8 | 4 | 72-28 | |
4 | ![]() | 61 | 30 | 18 | 7 | 5 | 64-30 | |
5 | ![]() | 47 | 30 | 13 | 8 | 9 | 52-43 | |
6 | ![]() | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 37-35 | |
7 | ![]() | 44 | 30 | 11 | 11 | 8 | 54-35 | |
8 | ![]() | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 41-47 | |
9 | ![]() | 35 | 30 | 10 | 5 | 15 | 53-63 | |
10 | ![]() | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 33-47 | |
11 | ![]() | 31 | 30 | 7 | 10 | 13 | 41-56 | |
12 | ![]() | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 42-61 | |
13 | ![]() | 27 | 30 | 7 | 6 | 17 | 32-67 | |
14 | ![]() | 24 | 30 | 6 | 6 | 18 | 30-70 | |
15 | ![]() | 16 | 30 | 4 | 4 | 22 | 26-69 | |
16 | ![]() | 16 | 30 | 4 | 4 | 22 | 21-102 |
П - позиція
І - ігри
В - виграші
Н - нічиї
П - програші
виграш
нічия
програш