
П | Клуб | Очки | І | В | Н | П | Забито-Пропущено | Форма команди |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 29-5 | |
2 | ![]() | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 16-5 | |
3 | ![]() | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11-6 | |
4 | ![]() | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16-12 | |
5 | ![]() | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12-12 | |
6 | ![]() | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 7-9 | |
7 | ![]() | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11-14 | |
8 | ![]() | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 14-17 | |
9 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 24-13 | |
10 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10-8 | |
11 | ![]() | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 13-15 | |
12 | ![]() | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11-12 | |
13 | ![]() | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 11-16 | |
14 | ![]() | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9-18 | |
15 | ![]() | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4-23 | |
16 | ![]() | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5-18 |
П - позиція
І - ігри
В - виграші
Н - нічиї
П - програші
виграш
нічия
програш