| П | Клуб | Очки | І | В | Н | П | Забито-Пропущено | Форма команди |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 52 | 20 | 17 | 1 | 2 | 74-19 | |
| 2 | ![]() | 49 | 21 | 14 | 7 | 0 | 61-13 | |
| 3 | ![]() | 40 | 21 | 11 | 7 | 3 | 29-14 | |
| 4 | ![]() | 39 | 21 | 12 | 3 | 6 | 47-25 | |
| 5 | ![]() | 36 | 21 | 11 | 3 | 7 | 20-25 | |
| 6 | ![]() | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 32-29 | |
| 7 | ![]() | 33 | 21 | 8 | 9 | 4 | 37-36 | |
| 8 | ![]() | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 38-25 | |
| 9 | ![]() | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 36-25 | |
| 10 | ![]() | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | 35-29 | |
| 11 | ![]() | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 23-34 | |
| 12 | ![]() | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 30-39 | |
| 13 | ![]() | 13 | 21 | 3 | 4 | 14 | 20-53 | |
| 14 | ![]() | 11 | 21 | 3 | 2 | 16 | 19-45 | |
| 15 | ![]() | 9 | 21 | 2 | 3 | 16 | 10-58 | |
| 16 | ![]() | 5 | 21 | 1 | 2 | 18 | 10-52 |
П - позиція
І - ігри
В - виграші
Н - нічиї
П - програші
виграш
нічия
програш






















