| П | Клуб | Очки | І | В | Н | П | Забито-Пропущено | Форма команди |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 43-5 | |
| 2 | ![]() | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 23-10 | |
| 3 | ![]() | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 23-13 | |
| 4 | ![]() | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 19-16 | |
| 5 | ![]() | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 18-28 | |
| 6 | ![]() | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 23-21 | |
| 7 | ![]() | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 19-14 | |
| 8 | ![]() | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 19-18 | |
| 9 | ![]() | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 17-23 | |
| 10 | ![]() | 15 | 13 | 5 | 0 | 8 | 18-21 | |
| 11 | ![]() | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 13-20 | |
| 12 | ![]() | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 9-16 | |
| 13 | ![]() | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 15-37 | |
| 14 | ![]() | 6 | 13 | 2 | 0 | 11 | 12-29 |
П - позиція
І - ігри
В - виграші
Н - нічиї
П - програші
виграш
нічия
програш




















