| П | Клуб | Очки | І | В | Н | П | Забито-Пропущено | Форма команди |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 36-8 | |
| 2 | ![]() | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 22-5 | |
| 3 | ![]() | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19-15 | |
| 4 | ![]() | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13-9 | |
| 5 | ![]() | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19-16 | |
| 6 | ![]() | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 28-15 | |
| 7 | ![]() | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 15-17 | |
| 8 | ![]() | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 20-20 | |
| 9 | ![]() | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 7-10 | |
| 10 | ![]() | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15-11 | |
| 11 | ![]() | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12-22 | |
| 12 | ![]() | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 17-16 | |
| 13 | ![]() | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12-20 | |
| 14 | ![]() | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 11-19 | |
| 15 | ![]() | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 5-30 | |
| 16 | ![]() | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 5-23 |
П - позиція
І - ігри
В - виграші
Н - нічиї
П - програші
виграш
нічия
програш






















