
П | Клуб | Очки | І | В | Н | П | Забито-Пропущено | Форма команди |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 41 | 18 | 13 | 2 | 3 | 42-15 | |
2 | ![]() | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 31-18 | |
3 | ![]() | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 29-19 | |
4 | ![]() | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 27-17 | |
5 | ![]() | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 33-21 | |
6 | ![]() | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 26-25 | |
7 | ![]() | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 20-29 | |
8 | ![]() | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 15-30 | |
9 | ![]() | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 15-33 | |
10 | ![]() | 9 | 18 | 2 | 3 | 13 | 9-40 |
П - позиція
І - ігри
В - виграші
Н - нічиї
П - програші
виграш
нічия
програш