П | Клуб | Очки | І | В | Н | П | Забито-Пропущено | Форма команди |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 22-8 | |
2 | ![]() | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 21-13 | |
3 | ![]() | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 25-14 | |
4 | ![]() | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 17-7 | |
5 | ![]() | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13-14 | |
6 | ![]() | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 12-16 | |
7 | ![]() | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 9-19 | |
8 | ![]() | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 11-22 | |
9 | ![]() | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 6-24 | |
10 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
П - позиція
І - ігри
В - виграші
Н - нічиї
П - програші
виграш
нічия
програш