| П | Клуб | Очки | І | В | Н | П | Забито-Пропущено | Форма команди |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 79 | 30 | 26 | 1 | 3 | 99-28 | |
| 2 | ![]() | 76 | 30 | 23 | 7 | 0 | 87-17 | |
| 3 | ![]() | 56 | 30 | 16 | 8 | 6 | 56-30 | |
| 4 | ![]() | 54 | 30 | 17 | 3 | 10 | 72-41 | |
| 5 | ![]() | 54 | 30 | 15 | 9 | 6 | 39-24 | |
| 6 | ![]() | 49 | 30 | 15 | 4 | 11 | 29-32 | |
| 7 | ![]() | 44 | 30 | 13 | 5 | 12 | 50-37 | |
| 8 | ![]() | 44 | 30 | 13 | 5 | 12 | 44-42 | |
| 9 | ![]() | 43 | 30 | 11 | 10 | 9 | 48-46 | |
| 10 | ![]() | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 32-46 | |
| 11 | ![]() | 39 | 30 | 12 | 3 | 15 | 54-57 | |
| 12 | ![]() | 32 | 30 | 9 | 5 | 16 | 42-59 | |
| 13 | ![]() | 26 | 30 | 8 | 2 | 20 | 35-62 | |
| 14 | ![]() | 18 | 30 | 5 | 3 | 22 | 22-84 | |
| 15 | ![]() | 14 | 30 | 3 | 5 | 22 | 27-77 | |
| 16 | ![]() | 11 | 30 | 3 | 2 | 25 | 20-74 |
П - позиція
І - ігри
В - виграші
Н - нічиї
П - програші
виграш
нічия
програш






















