| П | Клуб | Очки | І | В | Н | П | Забито-Пропущено | Форма команди |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 63 | 26 | 19 | 6 | 1 | 61-17 | |
| 2 | ![]() | 53 | 26 | 16 | 5 | 5 | 36-16 | |
| 3 | ![]() | 52 | 26 | 16 | 4 | 6 | 45-17 | |
| 4 | ![]() | 47 | 26 | 14 | 5 | 7 | 59-33 | |
| 5 | ![]() | 45 | 26 | 12 | 9 | 5 | 31-15 | |
| 6 | ![]() | 43 | 26 | 11 | 10 | 5 | 27-21 | |
| 7 | ![]() | 41 | 26 | 11 | 8 | 7 | 46-41 | |
| 8 | ![]() | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 | 35-31 | |
| 9 | ![]() | 37 | 26 | 9 | 10 | 7 | 35-26 | |
| 10 | ![]() | 30 | 26 | 7 | 9 | 10 | 25-34 | |
| 11 | ![]() | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 30-40 | |
| 12 | ![]() | 24 | 25 | 5 | 9 | 11 | 20-43 | |
| 13 | ![]() | 22 | 26 | 5 | 7 | 14 | 27-43 | |
| 14 | 20 | 26 | 6 | 2 | 18 | 18-44 | ||
| 15 | ![]() | 13 | 25 | 2 | 7 | 16 | 16-47 | |
| 16 | ![]() | 12 | 26 | 2 | 6 | 18 | 23-66 |
П - позиція
І - ігри
В - виграші
Н - нічиї
П - програші
виграш
нічия
програш






















