П | Клуб | Очки | І | В | Н | П | Забито-Пропущено | Форма команди |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо (Київ) | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 27-8 | |
2 | Олександрія | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 18-7 | |
3 | Шахтар (Донецьк) | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 28-11 | |
4 | Полісся (Житомир) | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 19-8 | |
5 | Кривбас (Кривий Ріг) | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 12-10 | |
6 | Карпати (Львів) | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 15-14 | |
7 | ЛНЗ (Черкаси) | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 15-18 | |
8 | РУХ (ЛЬВІВ) | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 16-7 | |
9 | Зоря (Луганськ) | 15 | 12 | 5 | 0 | 7 | 12-14 | |
10 | Ворскла (Полтава) | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 12-18 | |
11 | Колос (Ковалівка) | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 7-9 | |
12 | Верес (Рівне) | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 12-16 | |
13 | Чорноморець (Одеса) | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 8-14 | |
14 | Лівий Берег (Київ) | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 4-17 | |
15 | Оболонь (Київ) | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 6-26 | |
16 | Інгулець (Петрове) | 6 | 13 | 0 | 6 | 7 | 9-23 |
П - позиція
І - ігри
В - виграші
Н - нічиї
П - програші
виграш
нічия
програш