| П | Клуб | Очки | І | В | Н | П | Забито-Пропущено | Форма команди |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 54 | 23 | 16 | 6 | 1 | 54-14 | |
| 2 | ![]() | 51 | 24 | 16 | 3 | 5 | 35-15 | |
| 3 | ![]() | 46 | 24 | 14 | 4 | 6 | 41-16 | |
| 4 | ![]() | 44 | 24 | 13 | 5 | 6 | 52-26 | |
| 5 | ![]() | 44 | 24 | 12 | 8 | 4 | 30-13 | |
| 6 | ![]() | 40 | 24 | 11 | 7 | 6 | 38-32 | |
| 7 | ![]() | 37 | 24 | 9 | 10 | 5 | 22-21 | |
| 8 | ![]() | 33 | 24 | 8 | 9 | 7 | 32-26 | |
| 9 | ![]() | 32 | 23 | 8 | 8 | 7 | 30-28 | |
| 10 | ![]() | 29 | 24 | 7 | 8 | 9 | 22-29 | |
| 11 | ![]() | 24 | 24 | 7 | 3 | 14 | 26-36 | |
| 12 | ![]() | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 18-39 | |
| 13 | ![]() | 21 | 24 | 5 | 6 | 13 | 25-39 | |
| 14 | 20 | 24 | 6 | 2 | 16 | 17-39 | ||
| 15 | ![]() | 12 | 23 | 2 | 6 | 15 | 15-43 | |
| 16 | ![]() | 11 | 24 | 2 | 5 | 17 | 20-61 |
П - позиція
І - ігри
В - виграші
Н - нічиї
П - програші
виграш
нічия
програш






















