| П | Клуб | Очки | І | В | Н | П | Забито-Пропущено | Форма команди |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 72 | 30 | 22 | 6 | 2 | 71-21 | |
| 2 | ![]() | 60 | 30 | 18 | 6 | 6 | 39-17 | |
| 3 | ![]() | 59 | 30 | 18 | 5 | 7 | 51-21 | |
| 4 | ![]() | 57 | 30 | 17 | 6 | 7 | 66-36 | |
| 5 | ![]() | 51 | 30 | 13 | 12 | 5 | 36-19 | |
| 6 | ![]() | 49 | 30 | 13 | 10 | 7 | 30-25 | |
| 7 | ![]() | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 53-46 | |
| 8 | ![]() | 46 | 30 | 12 | 10 | 8 | 40-34 | |
| 9 | ![]() | 41 | 30 | 10 | 11 | 9 | 40-31 | |
| 10 | ![]() | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 36-45 | |
| 11 | ![]() | 31 | 30 | 7 | 10 | 13 | 26-40 | |
| 12 | ![]() | 31 | 30 | 7 | 10 | 13 | 28-49 | |
| 13 | ![]() | 28 | 30 | 7 | 7 | 16 | 32-48 | |
| 14 | 21 | 30 | 6 | 3 | 21 | 20-51 | ||
| 15 | ![]() | 17 | 30 | 3 | 8 | 19 | 22-56 | |
| 16 | ![]() | 13 | 30 | 2 | 7 | 21 | 23-74 |
П - позиція
І - ігри
В - виграші
Н - нічиї
П - програші
виграш
нічия
програш






















