
П | Клуб | Очки | І | В | Н | П | Забито-Пропущено | Форма команди |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 17-10 | |
2 | ![]() | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17-7 | |
3 | ![]() | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 15-10 | |
4 | ![]() | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 12-6 | |
5 | ![]() | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16-8 | |
6 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11-7 | ||
7 | ![]() | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 10-15 | |
8 | ![]() | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6-5 | |
9 | ![]() | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6-7 | |
10 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6-5 | |
11 | ![]() | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8-12 | |
12 | ![]() | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5-12 | |
13 | ![]() | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6-10 | |
14 | ![]() | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6-10 | |
15 | ![]() | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4-10 | |
16 | ![]() | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 6-17 |
П - позиція
І - ігри
В - виграші
Н - нічиї
П - програші
виграш
нічия
програш