
П | Клуб | Очки | І | В | Н | П | Забито-Пропущено | Форма команди |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 24-13 | |
2 | ![]() | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 23-11 | |
3 | ![]() | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 27-14 | |
4 | ![]() | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 22-13 | |
5 | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 24-18 | ||
6 | ![]() | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 27-16 | |
7 | ![]() | 20 | 14 | 4 | 8 | 2 | 11-9 | |
8 | ![]() | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 23-21 | |
9 | ![]() | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 15-23 | |
10 | ![]() | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 14-17 | |
11 | ![]() | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15-19 | |
12 | ![]() | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 10-20 | |
13 | ![]() | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 8-18 | |
14 | ![]() | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 15-24 | |
15 | ![]() | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 13-17 | |
16 | ![]() | 6 | 15 | 0 | 6 | 9 | 6-24 |
П - позиція
І - ігри
В - виграші
Н - нічиї
П - програші
виграш
нічия
програш