П | Клуб | Очки | І | В | Н | П | Забито-Пропущено | Форма команди |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 54 | 22 | 16 | 6 | 0 | 46-15 | |
2 | ![]() | 50 | 22 | 15 | 5 | 2 | 34-16 | |
3 | ![]() | 44 | 21 | 13 | 5 | 3 | 48-16 | |
4 | ![]() | 37 | 22 | 10 | 7 | 5 | 30-22 | |
5 | ![]() | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 23-19 | |
6 | ![]() | 29 | 20 | 9 | 2 | 9 | 25-25 | |
7 | ![]() | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 23-23 | |
8 | ![]() | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 27-28 | |
9 | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 22-20 | ||
10 | ![]() | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 22-30 | |
11 | ![]() | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 12-22 | |
12 | ![]() | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 17-27 | |
13 | ![]() | 18 | 21 | 3 | 9 | 9 | 13-19 | |
14 | ![]() | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | 12-37 | |
15 | ![]() | 16 | 21 | 4 | 4 | 13 | 14-30 | |
16 | ![]() | 14 | 21 | 2 | 8 | 11 | 14-33 |
П - позиція
І - ігри
В - виграші
Н - нічиї
П - програші
виграш
нічия
програш