
П | Клуб | Очки | І | В | Н | П | Забито-Пропущено | Форма команди |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 43 | 17 | 13 | 4 | 0 | 37-11 | |
2 | ![]() | 38 | 17 | 11 | 5 | 1 | 26-12 | |
3 | ![]() | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 41-15 | |
4 | ![]() | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 22-13 | |
5 | ![]() | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 24-16 | |
6 | ![]() | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 22-21 | |
7 | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 21-14 | ||
8 | ![]() | 22 | 16 | 7 | 1 | 8 | 18-20 | |
9 | ![]() | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 17-24 | |
10 | ![]() | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 18-26 | |
11 | ![]() | 18 | 17 | 3 | 9 | 5 | 11-12 | |
12 | ![]() | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 15-25 | |
13 | ![]() | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 9-20 | |
14 | ![]() | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 10-29 | |
15 | ![]() | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 11-25 | |
16 | ![]() | 9 | 16 | 1 | 6 | 9 | 12-31 |
П - позиція
І - ігри
В - виграші
Н - нічиї
П - програші
виграш
нічия
програш