П | Клуб | Очки | І | В | Н | П | Забито-Пропущено | Форма команди |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо (Київ) | 43 | 17 | 13 | 4 | 0 | 37-11 | |
2 | Олександрія | 38 | 17 | 11 | 5 | 1 | 26-12 | |
3 | Шахтар (Донецьк) | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 41-15 | |
4 | Кривбас (Кривий Ріг) | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 22-13 | |
5 | Полісся (Житомир) | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 24-16 | |
6 | Карпати (Львів) | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 22-21 | |
7 | РУХ (ЛЬВІВ) | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 21-14 | |
8 | Зоря (Луганськ) | 22 | 16 | 7 | 1 | 8 | 18-20 | |
9 | Верес (Рівне) | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 17-24 | |
10 | ЛНЗ (Черкаси) | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 18-26 | |
11 | Колос (Ковалівка) | 18 | 17 | 3 | 9 | 5 | 11-12 | |
12 | Ворскла (Полтава) | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 15-25 | |
13 | Лівий Берег (Київ) | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 9-20 | |
14 | Оболонь (Київ) | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 10-29 | |
15 | Чорноморець (Одеса) | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 11-25 | |
16 | Інгулець (Петрове) | 9 | 16 | 1 | 6 | 9 | 12-31 |
П - позиція
І - ігри
В - виграші
Н - нічиї
П - програші
виграш
нічия
програш