П | Клуб | Очки | І | В | Н | П | Забито-Пропущено | Форма команди |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо (Київ) | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 16-4 | |
2 | Полісся (Житомир) | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 18-6 | |
3 | Олександрія | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 14-6 | |
4 | Шахтар (Донецьк) | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 24-9 | |
5 | РУХ (ЛЬВІВ) | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 14-4 | |
6 | Зоря (Луганськ) | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 9-11 | |
7 | ЛНЗ (Черкаси) | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10-13 | |
8 | Кривбас (Кривий Ріг) | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7-8 | |
9 | Чорноморець (Одеса) | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 5-9 | |
10 | Карпати (Львів) | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10-14 | |
11 | Верес (Рівне) | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9-13 | |
12 | Ворскла (Полтава) | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9-14 | |
13 | Колос (Ковалівка) | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 5-7 | |
14 | Лівий Берег (Київ) | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 4-12 | |
15 | Інгулець (Петрове) | 5 | 9 | 0 | 5 | 4 | 6-14 | |
16 | Оболонь (Київ) | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4-20 |
П - позиція
І - ігри
В - виграші
Н - нічиї
П - програші
виграш
нічия
програш