
П | Клуб | Очки | І | В | Н | П | Забито-Пропущено | Форма команди |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 68 | 28 | 20 | 8 | 0 | 59-17 | |
2 | ![]() | 63 | 28 | 19 | 6 | 3 | 43-21 | |
3 | ![]() | 58 | 28 | 17 | 7 | 4 | 64-24 | |
4 | ![]() | 46 | 28 | 13 | 7 | 8 | 40-31 | |
5 | ![]() | 44 | 28 | 11 | 11 | 6 | 36-27 | |
6 | ![]() | 43 | 28 | 12 | 7 | 9 | 32-25 | |
7 | 37 | 28 | 9 | 10 | 9 | 29-25 | ||
8 | ![]() | 37 | 28 | 11 | 4 | 13 | 31-37 | |
9 | ![]() | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 31-40 | |
10 | ![]() | 32 | 28 | 7 | 11 | 10 | 24-23 | |
11 | ![]() | 29 | 28 | 7 | 8 | 13 | 24-36 | |
12 | ![]() | 29 | 28 | 7 | 8 | 13 | 18-42 | |
13 | ![]() | 25 | 28 | 6 | 7 | 15 | 23-37 | |
14 | ![]() | 23 | 28 | 6 | 5 | 17 | 17-38 | |
15 | ![]() | 23 | 28 | 5 | 8 | 15 | 19-42 | |
16 | ![]() | 21 | 28 | 6 | 3 | 19 | 19-44 |
П - позиція
І - ігри
В - виграші
Н - нічиї
П - програші
виграш
нічия
програш