| П | Клуб | Очки | І | В | Н | П | Забито-Пропущено | Форма команди |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 25-8 | |
| 2 | ![]() | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15-7 | |
| 3 | ![]() | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16-13 | |
| 4 | ![]() | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16-19 | |
| 5 | ![]() | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11-13 | |
| 6 | ![]() | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 8-15 | |
| 7 | ![]() | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8-13 | |
| 8 | ![]() | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 12-18 | |
| 9 | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 12-17 |
П - позиція
І - ігри
В - виграші
Н - нічиї
П - програші
виграш
нічия
програш















