| П | Клуб | Очки | І | В | Н | П | Забито-Пропущено | Форма команди |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 47 | 20 | 14 | 5 | 1 | 48-12 | |
| 2 | ![]() | 44 | 20 | 14 | 2 | 4 | 28-11 | |
| 3 | ![]() | 39 | 20 | 12 | 3 | 5 | 34-14 | |
| 4 | ![]() | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 44-23 | |
| 5 | ![]() | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 22-13 | |
| 6 | ![]() | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 31-27 | |
| 7 | ![]() | 29 | 20 | 7 | 8 | 5 | 19-20 | |
| 8 | ![]() | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 25-22 | |
| 9 | ![]() | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | 25-26 | |
| 10 | ![]() | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 16-23 | |
| 11 | ![]() | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 24-33 | |
| 12 | ![]() | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 14-29 | |
| 13 | ![]() | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 24-33 | |
| 14 | 19 | 20 | 6 | 1 | 13 | 15-30 | ||
| 15 | ![]() | 11 | 19 | 2 | 5 | 12 | 12-30 | |
| 16 | ![]() | 9 | 20 | 2 | 3 | 15 | 16-51 |
П - позиція
І - ігри
В - виграші
Н - нічиї
П - програші
виграш
нічия
програш






















