
П | Клуб | Очки | І | В | Н | П | Забито-Пропущено | Форма команди |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 51 | 21 | 15 | 6 | 0 | 44-15 | |
2 | ![]() | 47 | 21 | 14 | 5 | 2 | 33-16 | |
3 | ![]() | 41 | 20 | 12 | 5 | 3 | 46-16 | |
4 | ![]() | 34 | 21 | 9 | 7 | 5 | 29-22 | |
5 | ![]() | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 23-19 | |
6 | ![]() | 29 | 20 | 9 | 2 | 9 | 25-25 | |
7 | ![]() | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 23-23 | |
8 | ![]() | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 27-28 | |
9 | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 22-18 | ||
10 | ![]() | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 20-29 | |
11 | ![]() | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 12-21 | |
12 | ![]() | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 17-27 | |
13 | ![]() | 18 | 20 | 3 | 9 | 8 | 13-17 | |
14 | ![]() | 18 | 21 | 4 | 6 | 11 | 12-35 | |
15 | ![]() | 15 | 20 | 4 | 3 | 13 | 14-30 | |
16 | ![]() | 12 | 19 | 2 | 6 | 11 | 14-33 |
П - позиція
І - ігри
В - виграші
Н - нічиї
П - програші
виграш
нічия
програш