| П | Клуб | Очки | І | В | Н | П | Забито-Пропущено | Форма команди |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 25 | 11 | 7 | 4 | 0 | 26-9 | |
| 2 | ![]() | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 20-14 | |
| 3 | ![]() | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 19-10 | |
| 4 | ![]() | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15-19 | |
| 5 | ![]() | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 12-14 | |
| 6 | ![]() | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17-21 | |
| 7 | ![]() | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 14-21 | |
| 8 | ![]() | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 14-24 | |
| 9 | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 14-19 |
П - позиція
І - ігри
В - виграші
Н - нічиї
П - програші
виграш
нічия
програш















