
П | Клуб | Очки | І | В | Н | П | Забито-Пропущено | Форма команди |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15-8 | |
2 | ![]() | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 22-11 | |
3 | ![]() | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16-11 | |
4 | ![]() | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 14-8 | |
5 | ![]() | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11-5 | |
6 | ![]() | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9-7 | |
7 | ![]() | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8-6 | |
8 | ![]() | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 14-12 | |
9 | ![]() | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11-10 | |
10 | ![]() | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7-8 | |
11 | ![]() | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12-14 | |
12 | ![]() | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6-9 | |
13 | ![]() | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9-15 | |
14 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6-16 | ||
15 | ![]() | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5-17 | |
16 | ![]() | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 8-16 |
П - позиція
І - ігри
В - виграші
Н - нічиї
П - програші
виграш
нічия
програш