
П | Клуб | Очки | І | В | Н | П | Забито-Пропущено | Форма команди |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14-3 | |
2 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8-3 | |
3 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5-2 | |
4 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-5 | |
5 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9-6 | |
6 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-5 | |
7 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-3 | |
8 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-3 | |
9 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3-2 | |
10 | ![]() | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6-8 | |
11 | ![]() | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2-4 | |
12 | ![]() | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-7 | |
13 | ![]() | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-9 | |
14 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-10 | ||
15 | ![]() | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-7 | |
16 | ![]() | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-10 |
П - позиція
І - ігри
В - виграші
Н - нічиї
П - програші
виграш
нічия
програш