| П | Клуб | Очки | І | В | Н | П | Забито-Пропущено | Форма команди |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 37-12 | |
| 2 | ![]() | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 15-8 | |
| 3 | ![]() | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 23-8 | |
| 4 | ![]() | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 16-12 | |
| 5 | ![]() | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 17-14 | |
| 6 | ![]() | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 24-23 | |
| 7 | ![]() | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 15-11 | |
| 8 | ![]() | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 30-20 | |
| 9 | ![]() | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 18-18 | |
| 10 | ![]() | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 13-14 | |
| 11 | ![]() | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 11-21 | |
| 12 | ![]() | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 17-27 | |
| 13 | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 12-22 | ||
| 14 | ![]() | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 15-22 | |
| 15 | ![]() | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 11-22 | |
| 16 | ![]() | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 13-33 |
П - позиція
І - ігри
В - виграші
Н - нічиї
П - програші
виграш
нічия
програш






















