
П | Клуб | Очки | І | В | Н | П | Забито-Пропущено | Форма команди |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 18-12 | |
2 | ![]() | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 15-8 | |
3 | ![]() | 17 | 9 | 4 | 5 | 0 | 23-12 | |
4 | ![]() | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 10-7 | |
5 | ![]() | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14-8 | |
6 | ![]() | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 12-6 | |
7 | ![]() | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 8-7 | |
8 | ![]() | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9-9 | |
9 | ![]() | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12-11 | |
10 | ![]() | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 15-15 | |
11 | ![]() | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13-15 | |
12 | ![]() | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7-10 | |
13 | ![]() | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10-16 | |
14 | ![]() | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 11-17 | |
15 | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 7-18 | ||
16 | ![]() | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 6-19 |
П - позиція
І - ігри
В - виграші
Н - нічиї
П - програші
виграш
нічия
програш