| П | Клуб | Очки | І | В | Н | П | Забито-Пропущено | Форма команди |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 22-9 | |
| 2 | ![]() | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 28-15 | |
| 3 | ![]() | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 18-8 | |
| 4 | ![]() | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 11-8 | |
| 5 | ![]() | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20-18 | |
| 6 | ![]() | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 12-7 | |
| 7 | ![]() | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 13-11 | |
| 8 | ![]() | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 11-10 | |
| 9 | ![]() | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 16-15 | |
| 10 | ![]() | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14-19 | |
| 11 | ![]() | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 10-12 | |
| 12 | ![]() | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 9-14 | |
| 13 | ![]() | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 14-20 | |
| 14 | ![]() | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11-18 | |
| 15 | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7-19 | ||
| 16 | ![]() | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 10-23 |
П - позиція
І - ігри
В - виграші
Н - нічиї
П - програші
виграш
нічия
програш






















