П | Клуб | Очки | І | В | Н | П | Забито-Пропущено | Форма команди |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо (Київ) | 32 | 12 | 10 | 2 | 0 | 29-9 | |
2 | Олександрія | 32 | 12 | 10 | 2 | 0 | 21-7 | |
3 | Шахтар (Донецьк) | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 31-12 | |
4 | Полісся (Житомир) | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 20-10 | |
5 | Кривбас (Кривий Ріг) | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 13-11 | |
6 | Карпати (Львів) | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 15-17 | |
7 | ЛНЗ (Черкаси) | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 15-18 | |
8 | РУХ (ЛЬВІВ) | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 16-9 | |
9 | Верес (Рівне) | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 14-16 | |
10 | Зоря (Луганськ) | 15 | 13 | 5 | 0 | 8 | 13-17 | |
11 | Колос (Ковалівка) | 13 | 13 | 2 | 7 | 4 | 8-10 | |
12 | Ворскла (Полтава) | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 12-18 | |
13 | Чорноморець (Одеса) | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 8-14 | |
14 | Лівий Берег (Київ) | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 4-17 | |
15 | Оболонь (Київ) | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 6-26 | |
16 | Інгулець (Петрове) | 6 | 13 | 0 | 6 | 7 | 9-23 |
П - позиція
І - ігри
В - виграші
Н - нічиї
П - програші
виграш
нічия
програш