
П | Клуб | Очки | І | В | Н | П | Забито-Пропущено | Форма команди |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 15-7 | |
2 | ![]() | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15-10 | |
3 | ![]() | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13-6 | |
4 | ![]() | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 10-5 | |
5 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10-6 | ||
6 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6-5 | |
7 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12-6 | |
8 | ![]() | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6-7 | |
9 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7-10 | |
10 | ![]() | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5-12 | |
11 | ![]() | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6-8 | |
12 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5-5 | |
13 | ![]() | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4-10 | |
14 | ![]() | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6-9 | |
15 | ![]() | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6-10 | |
16 | ![]() | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 5-15 |
П - позиція
І - ігри
В - виграші
Н - нічиї
П - програші
виграш
нічия
програш