П | Клуб | Очки | І | В | Н | П | Забито-Пропущено | Форма команди |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо (Київ) | 40 | 16 | 12 | 4 | 0 | 36-11 | |
2 | Олександрія | 37 | 16 | 11 | 4 | 1 | 25-11 | |
3 | Шахтар (Донецьк) | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 41-14 | |
4 | Кривбас (Кривий Ріг) | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 20-13 | |
5 | Полісся (Житомир) | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 23-15 | |
6 | Карпати (Львів) | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 22-19 | |
7 | РУХ (ЛЬВІВ) | 20 | 15 | 4 | 8 | 3 | 19-11 | |
8 | Зоря (Луганськ) | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 16-19 | |
9 | Верес (Рівне) | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 17-23 | |
10 | ЛНЗ (Черкаси) | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 17-25 | |
11 | Ворскла (Полтава) | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 15-24 | |
12 | Колос (Ковалівка) | 15 | 16 | 2 | 9 | 5 | 9-12 | |
13 | Лівий Берег (Київ) | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 8-20 | |
14 | Чорноморець (Одеса) | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 10-23 | |
15 | Оболонь (Київ) | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 7-28 | |
16 | Інгулець (Петрове) | 9 | 15 | 1 | 6 | 8 | 12-29 |
П - позиція
І - ігри
В - виграші
Н - нічиї
П - програші
виграш
нічия
програш