МАТЧ «РУХУ» З ЛНЗ У VBET КУБКУ УКРАЇНИ РОЗСУДИТЬ ОЛЕКСАНДР ОМЕЛЬЧЕНКО
Матч у Черкасах пройде без системи ВАР.

ОФІЦІЙНІ ОСОБИ МАТЧУ
Головний арбітр | Олександр Омельченко (Слов’янськ) |
Асистенти арбітра | Дмитро Запороженко (Запоріжжя), Денис Марченко (Чернігів) |
Четвертий арбітр | Андрій Зайцев (Донецька область) |
Спостерігач арбітражу | Сергій Дзюба (Хмельницький) |
Делегат УАФ | Віктор Безсмертний (Кропивницький) |
Головному арбітру Олександру Омельченку – 37 років. Представник Слов’янська Донецької області на матчах професійного рівня розпочав працювати у 2007 році. Другу лігу рефері судив протягом 2007-2015 років, після чого протягом 2016-2018 років працював на матчах Першої ліги. В УПЛ арбітр дебютував у 2018 році. В поточному сезоні відпрацював один матч у чемпіонаті, продемонструвавши 3 попередження.
На футбольних полях Олександр Омельченко із «жовто-чорними» перетинався 8 разів. «Рух» здобув 5 перемог та тричі поступився.
МАТЧІ «РУХУ» ЗА СУДДІВСТВА ОЛЕКСАНДРА ОМЕЛЬЧЕНКА
Дата | Турнір | Тур | Матч | Рахунок | Санкції |
24.07.2020 | Перша ліга | 26 | «Рух» – «Гірник-Спорт» | 2:1 | 8 жовтих, 1 червона |
27.02.2021 | УПЛ | 16 | «Колос» – «Рух» | 1:2 | 7 жовтих, 2 червоні |
28.11.2021 | УПЛ | 16 | «Рух» – «Металіст 1925» | 2:0 | 2 жовті |
28.08.2022 | УПЛ | 2 | «Колос» – «Рух» | 2:0 | 7 жовтих |
12.03.2023 | УПЛ | 17 | «Рух» – «Колос» | 0:1 | 4 жовті |
22.10.2023 | УПЛ | 11 | «Верес» – «Рух» | 2:5 | 5 жовтих |
19.05.2024 | УПЛ | 29 | «Рух» – «Чорноморець» | 2:0 | 5 жовтих |
10.11.2024 | УПЛ | 13 | «Верес» – «Рух» | 0:2 | 4 жовті |
Нагадаємо, матч 1/8 фіналу Кубка України ЛНЗ – «Рух» відбудеться у середу, 29 жовтня. Стартовий свисток арбітра у Черкасах пролунає о 14:30.
буде бій
.45f15ee.png)







0 коментарів