«РУХІВЦІ» ПОДОРОЖЧАЛИ ЗА ВЕРСІЄЮ ПОРТАЛУ TRANSFERMARKT
Найдорожчим гравцем «жовто-чорних» є Ілля Квасниця (2 500 000 євро), а разом з ним найбільше у трансферній вартості додали Богдан Слюбик та Олег Федор.
Відомий портал Transfermarkt оновив цінники на гравців «Руху» після завершення сезону 2023/24. Увесь склад «жовто-чорних» за оцінкою аналітиків зараз коштує 14 мільйонів 400 тисяч євро (до слова, у сезоні 2022/23 весь склад «Руху» коштував 8 мільйонів 800 тисяч євро).
Найдорожчим «рухівцем» залишається Ілля Квасниця, який з березня подорожчав на 700 тисяч євро і тепер його ціна за версією Transfermarkt – 2 мільйони 500 тисяч євро. Також у списку найдорожчих гравців «жовто-чорних» Богдан Слюбик та Олексій Сич, яких оцінили в 1 мільйон євро.
Водночас виросла ціна й на низку гравців львівської команди.
Гравці «Руху», які зросли у ціні за версією Transfermarkt станом на початок червня 2024 року
Гравець | Попередня | Поточна вартість | Різниця |
Ілля Квасниця | 1 800 000 євро | 2 500 000 євро | + 700 000 євро |
Богдан Слюбик | 700 000 євро | 1 000 000 євро | + 300 000 євро |
Олег Федор | 100 000 євро | 350 000 євро | + 250 000 євро |
Фредді Плюман | 400 000 євро | 600 000 євро | + 200 000 євро |
Віталій Холод | 200 000 євро | 400 000 євро | + 200 000 євро |
Ярослав Карабін | 250 000 євро | 400 000 євро | + 150 000 євро |
Олексій Сич | 900 000 євро | 1 000 000 євро | + 100 000 євро |
Роман Дідик | 700 000 євро | 800 000 євро | + 100 000 євро |
Віталій Роман | 700 000 євро | 800 000 євро | + 100 000 євро |
Дмитро Ледвій | 600 000 євро | 700 000 євро | + 100 000 євро |
Таллес | 500 000 євро | 600 000 євро | + 100 000 євро |
Євгеній Пастух | 500 000 євро | 600 000 євро | + 100 000 євро |
Василь Руніч | 400 000 євро | 500 000 євро | + 100 000 євро |
Денис Підгурський | 400 000 євро | 500 000 євро | + 100 000 євро |
Остап Притула | 200 000 євро | 300 000 євро | + 100 000 євро |
Юрій-Володимир Герета | 150 000 євро | 200 000 євро | + 50 000 євро |
Тоді як у топ-5 найдорожчих гравців «Руху» наразі перебувають Ілля Квасниця, Богдан Слюбик, Олексій Сич, Юрій Климчук та Роман Дідик.
Найдорожчі гравці «Руху» за версією Transfermarkt
Місце | Гравець | Поточна вартість |
1 | Ілля Квасниця | 2 500 000 євро |
2 | Богдан Слюбик | 1 000 000 євро |
3 | Олексій Сич | 1 000 000 євро |
4 | Юрій Климчук | 900 000 євро |
5 | Роман Дідик | 900 000 євро |
буде бій
0 коментарів