СЕЗОН «РУХУ» В УПЛ МОВОЮ ЧИСЕЛ ТА ФАКТІВ
Майже половина гравців «жовто-чорних» провели дебютний сезон в УПЛ, понад 2000 хвилин на полі Бандури, 6 перемог «Руху» та інші цікаві факти «жовто-чорних» у першому сезоні у Favbet Лізі – у матеріалі медіацентру.

«Рух» у дебютному для себе сезоні в Прем’єр-лізі провів 26 ігор: 6 перемог, 10 нічиїх та 10 поразок. Різниця м’ячів: 27-39. Баланс домашніх матчів «рухівців»: 4 перемоги, 5 нічиїх та 4 поразки. Різниця м’ячів: 16-16. Баланс гостьових ігор «жовто-чорних»: 2 перемоги, 5 нічиїх, 6 поразок. Різниця м’ячів: 11-23.
Головний тренер «Руху» Іван Федик у 30-му Чемпіонаті України задіяв 40 гравців, 19 з яких дебютували в УПЛ.
Найстаршим гравцем «жовто-чорних» був воротар команди Олександр Бандура (30.05.1986 р.н.), наймолодшим – Іван Варфоломєєв (24.03.2004 р.н.).

Голи забивали 12 футболістів, а кращим бомбардиром «жовто-чорних» став Данііл Кондраков – 6 м’ячів.
Гравець | Вік | Амплуа | Ігри | Хвилини | Голи |
Олександр БАНДУРА | 34 | Воротар | 23 | 2068 | – 28 |
Мар’ян МИСИК | 24 | Захисник | 24 | 1968 | 1 |
Валерій ФЕДОРЧУК | 32 | Півзахисник | 22 | 1821 | 3 |
Юрій КЛИМЧУК | 24 | Півзахисиник | 25 | 1744 | 5 |
Богдан БОЙЧУК | 24 | Півзахисник | 23 | 1720 | 1 |
Ярослав МАРТИНЮК | 32 | Півзахисник | 21 | 1701 | ___ |
Максим БІЛИЙ | 30 | Захисник | 17 | 1524 | ––– |
Мілош СТАМЕНКОВІЧ | 30 | Захисник | 16 | 1401 |
|
Роман ГАГУН * | 27 | Захисник | 15 | 1257 | ––– |
Микола КУХАРЕВИЧ | 19 | Нападник | 18 | 956 | 2 |
Данііл КОНДРАКОВ | 23 | Нападник | 22 | 946 | 6 |
Андрій КУХАРУК * | 25 | Півзахисник | 19 | 860 | 1 |
Юрій КОПИНА | 24 | Півзахисник | 12 | 772 | ––– |
Ерік ҐЛІХА * | 24 | Захисник | 10 | 740 | ––– |
Ростислав РУСИН * | 25 | Півзахисник | 14 | 729 | 1 |
Вадим ПАРАМОНОВ | 30 | Захисник | 9 | 696 | ___ |
Роман КАРАСЮК | 30 | Півзахисник | 11 | 645 | ___ |
Давід ЗЕЦ * | 21 | Захисник | 9 | 635 | ––– |
Ігор ДУЦЬ * | 27 | Захисник | 8 | 629 | ––– |
Остап ПРИТУЛА | 20 | Півзахисник | 16 | 592 | 2 |
Аандрій БОРЯЧУК | 25 | Нападник | 10 | 578 | ___ |
Іван БРІКНЕР | 27 | Півзахисник | 5 | 285 | ––– |
Роман МИСАК | 29 | Воротар | 3 | 270 | – 10 |
Володимир ЗАСТАВНИЙ * | 30 | Захисник | 3 | 157 | ––– |
Василь РУНІЧ | 21 | Півзахисник | 6 | 147 | 1 |
ЕРНЕСТ * | 25 | Нападник | 3 | 105 | ––– |
Тарас САКІВ | 23 | Захисник | 1 | 90 | ––– |
Іван КАЛЮЖНИЙ * | 23 | Півзахисник | 3 | 86 | ––– |
Іван ЛИТВИНЕНКО * | 20 | Півзахисник | 2 | 74 | ––– |
Олег СИНИЦЯ | 25 | Півзахисник | 1 | 69 | ––– |
Олексій СИЧ | 20 | Півзахисник | 2 | 66 | ––– |
Рагнар СІҐУРДССОН * | 34 | Захисник | 1 | 45 | ___ |
Ігор БОЙЧУК * | 27 | Захисник | 2 | 44 | 1 |
Ростислав ЛЯХ | 20 | Півзахисник | 2 | 30 | ––– |
Богдан ОРИНЧАК * | 27 | Півзахисник | 1 | 18 | ___ |
Святослав КОЗЛОВСЬКИЙ * | 27 | Нападник | 1 | 7 | ___ |
Марко САПУГА * | 17 | Півзахисник | 1 | 7 | ––– |
Ярослав КАРАБІН | 18 | Півзахисник | 2 | 5 | ___ |
Іван ВАРФОЛОМЄЄВ * | 17 | Півзахисник | 2 | 2 | ___ |
Юрій-Володимир ГЕРЕТА * | 17 | Воротар | 1 | 2 | – 1 |
*дебютували в УПЛ.
Гравці «Руху» в першій частині чемпіонату здобули три перемоги з великим рахунком – над «Дніпром-1» (4:1), «Маріуполем» (3:0) та «Олімпіком» (3:0) і зазнали чотири великі поразки – від «Ворскли» (2:5), «Зорі» (0:4), «Десни» (0:4) та «Динамо» (0:3);
«Жовто-чорні» здобули дві вольові перемоги – над «Колосом» (2:1) та «Олександрією» (2:1);
Автором єдиного дубля «Руху» став Валерій Федрчук, який двічі забивав голи у ворота «Дніпра-1»;

Головними арбітрами матчів «Руху» було 15 служителів футбольної Феміди, а по 3 гри провели Юрій Іванов (Донецька область), Катерина Монзуль (Харків) та Денис Шурман (Київська область);
Судді показали львівським гравцям 70 жовтих карток та 5 червоних. Вилучалися з поля у чемпіонаті Бандура, Гагун, Мартинюк, Мисик та Парамонов;
Гравці «Руху» 9 разів пробивали пенальті – 7 голів. У ворота «рухівців» арбітри 6 разів призначали 11-метрові удари – 4 голи;
На 11-ти матчах «жовто-чорних» побувало 24 592 глядачів.
буде бій
0 коментарів